|
本帖最后由 化风行万里 于 2025-1-15 15:18 编辑
地名 邮编 主要局号 七位数电话局号 六位数电话局号
睢宁 2212xx 881x~884x\880x 81x~84x\80x
睢城 221200 8832\8833\8838 832\833\838 32\33\38
王集 221211 8811 811 51
双沟 221212 8816 816 56
张圩 221213 8819 819 59
龙集 221214 8847 847 47
高集 221215 8817 817 57
苏塘 221216 8812 812 52
岚山 221217 8815 815 55
李集 221221 8828 828 78
桃园 221222 8826 826 76
官山 221223 8820 820 70
黄圩 221224 8827 827 77
朱楼 221225 8813 813 53
朱集 221226 8829 829 79
高作 221231 8821 821 71
沙集 221232 8822 822 72
凌城 221233 8823 823 73
邱集 221234 8825 825 75
王林 221235 8824 824 74
刘圩 221236 8848 848 48
古邳 221241 8844 844 44
姚集 221242 8843 843 43
魏集 221243 8841 841 41
浦棠 221244 8842 842 42
梁集 221245 8845 845 45
庆安 221246 8846 846 46
邳州 2213xx 86xx 6xx
运河 221300 8622\8623\8624 622\623\624 22\23\24
张楼 221300 8621 621 21
徐塘 221300 8662 662
土山 221311 8655 655 55
八路 221312 8601 601 61
新河 221313 8606 606 66
新桥 221314 8603 603 63
占城 221315 8602 602 62
议堂 221316 8659 659 59
新集 221317 8633 633 33
薛集 221318 8605 605 65
官湖 221321 8644 644 44
邳城 221322 8614 614 74
戴圩 221323 8642 642 42
陈楼 221325 8641 641 41
白埠 221326 8640 640 40
炮车 221327 8660 660
铁富 221331 8648 648 48
港上 221332 8645 645 45
邹庄 221333 8646 646 46
连防 221334 8613 613 73
岔河 221341 8616 616 76
四户 221342 8649 649 49
邢楼 221343 8612 612 72
车夫山 221344 8654 654 54
加口 221345 8652 652 52
燕子埠 221346 8650 650 50
戴庄 221347 8617 617 77
碾庄 221351 8653 653 53
赵墩 221352 8658 658 58
滩上 221353 8657 657 57
宿羊山 221354 8656 656 56
徐楼 221355 8651 651 51
八义集 221361 8608 608 68
岱山 221362 8609 609 69
新沂 2214xx 885x~889x 85x~89x
新安 221400 8892\8893\8895 892\893\895 22\23\25
高流 221411 8862 862 62
黑埠 221412 8865 865 65
阿湖 221413 8866 866 66
徐塘 221414 8867 867 67
高塘 221415 8860 860 60
北沟 221416 8868 868 68
踢球 221417 8863 863 63
时集 221418 8869 869 69
马陵山 221421 8872 872 72
唐店 221422 8878 878 78
棋盘 221423 8871 871 71
城岗 221424 8873 873 73
新店 221426 8876 876 76
小湖 221427 8875 875 75
邵店 221428 8879 879 79
草桥 221431 8852 852 82
王楼 221433 8853 853 83
窑湾 221434 8855 855 85
堰头 221435 8859 859 89
港头 221436 8856 856 86
墨河 221437 8858 858 88
瓦窑 221438 8857 857 87
合沟 221439 8882 882
沛县 2216xx 896x~899x 46x~49x
沛城 221600 8962\8963\8964 462\463\464 22\23\24
孔庄 221611 8965 465 35
杨屯 221612 8990 490 40
龙固 221613 8992 492 42
朱王庄 221614 8997 497 47
鸳楼 221615 8998 498 48
安国 221616 8999 499 49
张双楼矿 221616 8996 496 46
大屯 221618 8993 493 43
鹿楼 221621 8978 478 78
栖山 221622 8976 476 76
王店 221623 8974 474 74
闫集 221624 8973 473 73
朱寨 221625 8971 471 71
姚桥 221627 8989 489 89
崔寨 221631 8983 483 83
张寨 221632 8980 480 80
唐楼 221633 8970 470 70
河口 221634 8975 475 75
孟庄 221635 8972 472 72
敬安 221636 8977 477 77
张庄 221637 8987 487 87
五段 221638 8986 486 86
魏庙 221639 8985 485 85
胡寨 221642 8984 484 84
湖西 221643 8982 482 82
湖屯 221644 8988 488 88
丰县 2217xx 891x~895x 41x~45x
凤城 221700 8922\8923 422\423 22\23
欢口 221711 8953 453 53
沙庄 221712 8955 455 55
师寨 221713 8956 456 56
史小桥 221714 8950 450 50
张五楼 221715 8958 458 58
孙楼 221716 8926 426 26
马楼 221717 8910 410 40
顺河 221721 8918 418 48
首羡 221722 8952 452 52
赵庄 221723 8916 416 46
王沟 221724 8913 413 43
单楼 221725 8911 411 41
和集 221726 8951 451 51
常店 221727 8959 459 59
宋楼 221731 8934 434 34
刘王楼 221732 8914 414 44
大沙河 221733 8933 433 33
套楼 221734 8939 439 39
梁寨 221741 8936 436 36
范楼 221742 8929 429 29
金陵 221743 8927 427 27
华山 221744 8930 430 30
李寨 221745 8938 438 38
黄楼 221746 8932 432 32 |
|